www.com.cn成人,成人做爰www免费看视频网站,av资源站久久亚洲,乱插在线www

2011-09-06 00:53:49 來源:水泥人網

水泥股滬市A股行情及簡評

?代碼 ?名稱 ?開盤 ?最高 ?最低 ??收盤 ?簡?評
?600068 ?葛洲壩 ?13.14 ?13.16 ?12.89 ?13.13 ?升勢加強
?600291 ?西水股份 ?13.39 ?14.42 ?13.39 ?14.42 ?強勢形態
?600425 ?青松建化 ?13.86 ?14.19 ?13.76 ?13.87 ?上升通道
?600449 ?賽馬實業 ?27.16 ?28.34 ? 27.15 ?28.15 ?強勢整理
?600539 ?獅頭股份 ? 7.24 ?7.24 ?7.10 ? 7.20 ?盤整關注
?600553 ?太行水泥 ?11.91 ?12.15 ?11.88 ?12.07 ?支撐明顯
?600585 ?海螺水泥 ?46.94 ?47.71 ?46.41 ?47.70 ?震蕩形態
?600668 ?尖峰集團 ?6.43 ?6.64 ? 6.43 ?6.63 ?底部反彈
?600678 ?ST金頂 ?6.91 ? 7.17 ?6.90 ?7.15 ?盤口異動
?600720 ?祁連山 ? 14.02 ?14.28 ?14.00 ?14.17 ?盤整關注
?600801 ?華新水泥 ?25.80 ?25.80 ?25.13 ?25.48 ?底部抬升
?600802 ?福建水泥 ?8.58 ?8.58 ?8.35 ? 8.50 ?弱勢調整
?600881 ?亞泰集團 ?9.91 ?10.49 ?9.88 ?10.44 ?關注后市
600970 ?中材國際 ?33.95 ? 34.10 ?33.36 ? 33.82 ?跳空趨勢

歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業務咨詢:18911461190

主站蜘蛛池模板: 宜昌市| 新巴尔虎右旗| 大英县| 夏邑县| 客服| 抚顺县| 分宜县| 墨竹工卡县| 瓮安县| 嘉兴市| 黔西| 社旗县| 昭觉县| 博乐市| 同仁县| 玛曲县| 望都县| 蓬安县| 潞城市| 丁青县| 微山县| 柞水县| 安阳市| 沈阳市| 肥城市| 大港区| 凌源市| 临朐县| 玉山县| 千阳县| 苏尼特右旗| 五华县| 鄱阳县| 获嘉县| 遂昌县| 洱源县| 蕉岭县| 沁阳市| 龙陵县| 微山县| 镇坪县|